Veja aqui, Todos os países que participaram do PAN.
E o Numero de medalha(as), que cada País conquistou...
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 92 | 79 | 65 | 236.............................. |
2 | Cuba | 58 | 35 | 43 | 136.............................. |
3 | BRASIL | 48 | 35 | 58 | 141.............................. |
4 | México | 42 | 43 | 50 | 135.............................. |
5 | Canadá | 30 | 40 | 49 | 119.............................. |
6 | Colômbia | 24 | 25 | 35 | 84............................. |
7 | Argentina | 21 | 19 | 35 | 75............................. |
8 | Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72............................. |
9 | República.Dominicana | 07 | 09 | 17 | 33............................. |
10 | Equador | 07 | 08 | 09 | 24............................. |
11 | Guatemala | 07 | 03 | 05 | 15............................. |
12 | Porto Rico | 06 | 08 | 08 | 22............................. |
13 | Chile | 02 | 17 | 24 | 43............................. |
14 | Jamaica | 01 | 05 | 01 | 07............................. |
15 | Bahamas | 01 | 1 | 01 | 03............................. |
16 | Ilhas Caimã | 01 | 1 | 01 | 03............................. |
17 | Antilhas.Holandesas | 01 | 0 | 01 | 02............................. |
18 | Costa Rica | 01 | 0 | 0 | 01............................. |
19 | Uruguai | 0 | 03 | 02 | 05............................. |
20 | Peru | 0 | 02 | 05 | 07............................. |
21 | Trinidad e Tobago | 0 | 02 | 02 | 04............................. |
22 | São Cristóvão e Nevis | 0 | 02 | 0 | 02............................. |
23 | El Salvador | 0 | 01 | 0 | 01............................. |
24 | Barbados | 0 | 0 | 02 | 02............................. |
25 | Bolívia | 0 | 0 | 02 | 02............................. |
26 | Paraguai | 0 | 0 | 02 | 02............................. |
27 | Dominica | 0 | 0 | 01 | 01............................. |
28 | Guiana | 0 | 0 | 01 | 01............................. |
29 | Panamá | 0 | 0 | 01 | 01............................ |
30 | Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
31 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
32 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
33 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
34 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
35 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
36 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
37 | Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
38 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
39 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
40 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
41 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
42 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0........................... |
0 comentários:
Postar um comentário